推荐文章
中北大学是一所坐落于山西省太原市的本科大学,山西省的整体表现在国内虽说不算突出,但还是拥有多所实力较强的高等院校,其中就包括中北大学。那么,中北大学2022年各省录取分数线是多少分呢?下面就让我们一起来了解一下吧!
2022年中北大学各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 498/26148 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 497/26318 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 549/24789 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 547/25215 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 535/27787 | 463 | -3 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 525/63402 | 430 | 物理类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 500/34780 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 476/49249 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 526/5280 | 517 | 文科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 519/6440 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 464/61559 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 540/6891 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 476/22464 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 493/4532 | 463 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 538/67489 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 516/90982 | 429 | -3 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 524/23148 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 544/114031 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 516/69053 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 539/12893 | 523 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 527/37384 | 428 | 3435(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 464/73236 | 428 | 3435(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 536/9369 | 468 | 3435(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 533/33201 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 547/7927 | 529 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 474/211061 | 437 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 557/50915 | 509 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 544/14280 | 527 | 文科 | ||
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 527/44144 | 409 | (W03) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 526/44840 | 409 | (W01) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 525/45487 | 409 | (W05) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 522/47569 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 520/48973 | 409 | (W04) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 531/45193 | 414 | -6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 523/51518 | 414 | -7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 509/63528 | 414 | -8 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 486/85716 | 414 | -9 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 536/11444 | 451 | -5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
广西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 484/41653 | 475 | 理科 | ||
广西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 544/8248 | 532 | 文科 | ||
海南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 585/12992 | 471 | -2 | 不限 | 综合 |
海南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 573/15311 | 471 | -3 | 物理必选 | 综合 |
海南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 557/18629 | 471 | -4 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
中北大学简介
中北大学(North University of China)简称“中北”(NUC),位于太原市,是国家国防科技工业局与山西省人民政府共建高校,B8协同创新联盟、中国航天科技教育联盟、联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位,入选中西部高校基础能力建设工程、卓越工程师教育培养计划、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家二级保密单位、山西省“1331工程”、山西省首批创新创业教育改革示范高校,被誉为中国的“军工泰斗”和“人民兵工第一校”。
中北大学前身是1941年5月八路军总司令部在太行抗日根据地创办的中国共产党及八路军第一所兵工学校——太行工业学校,历经华北兵工工业学校、太原机械制造工业学校等时期,1958年升格为太原机械学院。1961年北京工业学院4个常规兵器专业迁入学校。1962年沈阳工业学院两个常规兵器专业相继迁入。1963年学校划归国防科委直接领导,1971年归属到第五机械工业部。1993年更名为华北工学院,隶属于兵器工业总公司。1999年成为国防科工委与山西省人民政府共建高校。2004年6月更名为中北大学。
中北大学什么专业好
安全工程、电子信息工程、测控技术与仪器、特种能源工程与烟火技术、材料成型及控制工程、弹药工程与爆炸技术、国际经济与贸易、探测制导与控制技术、自动化、法学、过程装备与控制工程、化学、数学与应用数学、特种能源工程与烟火技术。以上专业算是中北大学最好的专业了。
山西有哪些985 211大学
山西211大学名单:太原理工大学。
985、211是什么意思
985、211分别指985工程重点建设的大学和211工程建设的大学。“985工程”建设任务为机制创新、队伍建设、平台建设、条件支撑和国际交流与合作等五个方面;采取国家、共建部门和高等学校三级管理方式,以高等学校自我管理为主;建设实行项目管理和绩效考评。“211工程”,即面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程。
2022年中北大学各省录取分数线



